| No | Uraian | File Download |
| 1. | Salinan Perda No. 7 Tahun 2022 | Klik Di Sini |
| 2. | Lampiran-Lampiran: | |
| Ringkasan APBD Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 | Lampiran I | |
| Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023 | Lampiran II | |
| Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 | Lampiran III | |
| Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 | Lampiran IV | |
| Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keungan Negara Tahun Anggaran 2023 | Lampiran V | |
| Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2023 | Lampiran VI | |
| Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD Tahun Anggaran 2023 | Lampiran VII | |
| Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 | Lampiran VIII | |
| Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023 | Lampiran IX | |
| Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil Per Golongan dan Per Jabatan | Lampiran X | |
| Daftar Piutang Daerah | Lampiran XI | |
| Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | Lampiran XII | |
| Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain | Lampiran XIII | |
| Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dlam Tahun Anggaran Ini | Lampiran XIV | |
| Daftar Dana Cadangan | Lampiran XV | |
| Daftar Pinjaman Daerah | Lampiran XVI | |
| Sinkroninasi Major Project Dengan Dukungan Program Prioritas Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023 | Lampiran XVII | |
APBD Kabupaten Pekalongan TA. 2023
Hits: 1
