| NO | NAMA LENGKAP | NAMA JABATAN | UNIT KERJA |
| 1 | MOHAMMAD YULIAN AKBAR, S.Sos, M.Si | SEKRETARIS DAERAH | Sekretariat Daerah |
| 2 | Ir. HURIP BUDI RIYANTINI | STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN | Kantor Bupati |
| 3 | ABDUL BAQI, SH., Sp.N | STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK | Kantor Bupati |
| 4 | RACHMAWATI, S.IP, MM | STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA | Kantor Bupati |
| 5 | TOTOK BUDI MULYANTO, SE | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Sekretariat Daerah |
| 6 | ANIS ROSIDI, S.Sos., M.Si | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | Sekretariat Daerah |
| 7 | WAHYU KUNCORO, S.T., M.T | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Sekretariat Daerah |
| 8 | AGUS PRANOTO, SH., MH | SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 9 | Ir. MUHAMMAD BAMBANG IRIANTO, M.Si | KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata |
| 10 | Drs. ALI RIZA, M.Si | INSPEKTUR | Inspektorat Daerah |
| 11 | Dra. SITI MASRUROH, M.Si | KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 12 | EDY HERIJANTO, S.Sos, M.A.P. | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 13 | dr. EKOWIGIANTORO, M. Kes | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 14 | SUPRIYADI, SE MM | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 15 | SETIAWAN DWI ANTORO, SKM, M.Kes | KEPALA DINAS KESEHATAN | Dinas Kesehatan |
| 16 | EDY PRABOWO, S.P., M.A.P. | KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 17 | SUSANTO WIDODO, S.E., M.Si Ak | KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 18 | AGUS PURWANTO, S.STP, M.A.P | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN | Dinas Perhubungan |
| 19 | AGUS DWI NUGROHO, S.STP | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 20 | AJID SURYO PRATONDO, S.STP, M,Si | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 21 | SUPRAYITNO, S.Sos., MA | KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan |
| 22 | ARI LAILANI, S.TP | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 23 | MURDIARSO, SP.,MT | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 24 | Drs. MUHAMAD ABDUH GAZALI, MT | KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup |
| 25 | YUDHI HIMAWAN, ST., M.Sc.MT. | KEPALA DINAS SOSIAL | Dinas Sosial |
| 26 | KHOLID, S.IP., MM | KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 27 | WIRYO SANTOSO, S.IP., M.H | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 28 | BUDI RAHARDJO, AP | KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 29 | TRISNO SUHARSANTO, SE,M.SI | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan |
| 30 | CASMIDI, SE M.Si | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 31 | HARYANTO NUGROHO, S.STP., M.A.P. | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 32 | dr. IMAM PRASETYO, M.Kes | DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN | Rumah Sakit Umum Daerah Kajen |
| 33 | dr. HENNY ROSITA, Sp.KJ., M.Kes. | DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON | Rumah Sakit Umum Daerah Kraton |
| 34 | dr. CHAMIM YUNIARNO, M.Kes., MH | DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESESI | Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi |
| 35 | Drs.. RUKMAN HIDAYAT AGUSPUTRANTO | KEPALA BAGIAN ORGANISASI | Sekretariat Daerah |
| 36 | TOHARNO, S.Sos., M.Si | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN | Sekretariat Daerah |
| 37 | HERI PANCASILARDI, SE., MM | KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Sekretariat Daerah |
| 38 | SUBAGYO, SH., MM | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Sekretariat Daerah |
| 39 | EKA IMAN PRABAWA, SH., M.Eng | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Sekretariat Daerah |
| 40 | TUTI HARYATI, S.STP, M.Si | KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Sekretariat Daerah |
| 41 | ADITOMO HERLAMBANG, SH | KEPALA BAGIAN HUKUM | Sekretariat Daerah |
| 42 | SUHERMAN, SE.,MM | KEPALA BAGIAN UMUM | Sekretariat Daerah |
| 43 | KISTORO, SE.,MM | KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | Sekretariat Daerah |
| 44 | RUDY SULAIMAN, S.Sos | CAMAT KAJEN | Kecamatan Kajen |
| 45 | Drs. WIDIYANTO | SEKRETARIS INSPEKTORAT | Inspektorat Daerah |
| 46 | FUADI JAMAN, AP | CAMAT KESESI | Kecamatan Kesesi |
| 47 | ALIF NURFIYANTO, S.IP | CAMAT DORO | Kecamatan Doro |
| 48 | Dra. SITI AROFAH | CAMAT KARANGDADAP | Kecamatan Karangdadap |
| 49 | BAMBANG DWI YUSWANTO, S.IP | CAMAT KEDUNGWUNI | Kecamatan Kedungwuni |
| 50 | Drs. SUTANTO HADI, MM | CAMAT KANDANGSERANG | Kecamatan Kandangserang |
| 51 | ABDUL QOYYUM, S.H., M.A.P. | CAMAT WONOKERTO | Kecamatan Wonokerto |
| 52 | FARID ABDUL KHAKIM, S. STP, MM | CAMAT BOJONG | Kecamatan Bojong |
| 53 | Drs. SUGINO, M.Si | CAMAT WIRADESA | Kecamatan Wiradesa |
| 54 | SISWANTO, S.STP, M.A.P | CAMAT TIRTO | Kecamatan Tirto |
| 55 | Drs. MUH SYAMSUL HELMI, MM | CAMAT WONOPRINGGO | Kecamatan Wonopringgo |
| 56 | ARIF NUGROHO, S.STP., MM | CAMAT PANINGGARAN | Kecamatan Paninggaran |
| 57 | ALI AKBAR, S.IP., MM | CAMAT BUARAN | Kecamatan Buaran |
| 58 | TOKHA, S.IP | CAMAT SIWALAN | Kecamatan Siwalan |
| 59 | BUDI RAHMULYO, SE | CAMAT KARANGANYAR | Kecamatan Karanganyar |
| 60 | HADI SURONO, S.IP., M.Si. | CAMAT PETUNGKRIYONO | Kecamatan Petungkriyono |
| 61 | SLAMET RIYANTO, S.IP., MM. | CAMAT SRAGI | Kecamatan Sragi |
| 62 | PAIJAL IMRON, S.IP | CAMAT LEBAKBARANG | Kecamatan Lebakbarang |
| 63 | ARGO YUDHA ISMOYO, S.STP., M.A.P. | CAMAT TALUN | Kecamatan Talun |
| 64 | ISRO`I, S.Sos | SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 65 | ABDUL CHOLIK, SE., MM | SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup |
| 66 | INDRIA MADYAWATI, SE., MM | SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan |
| 67 | MUHAMMAD ABDILLAH ABADI, SH., M..Pop.HR | SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN | Dinas Perhubungan |
| 68 | Ir. SRI YULIASIH | SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 69 | dr. BUDI DARMOYO | SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 70 | IKHLAS ANANDA, SH.,M.Si | SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 71 | Drs. MOHAMMAD EDY YULIANTONO, MM | SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 72 | WIDODO, SH., MA. | SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 73 | TOHID MARGONO, S.Pi | SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 74 | Drs. MORES IRSON KUBELA, AP | SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata |
| 75 | ABDUL AZIS, S.E., M.Si. | SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 76 | Drs. SUCIPTO | SEKRETARIS DINAS SOSIAL | Dinas Sosial |
| 77 | DIDIN NASRUDDIN, SH M.Si. | SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 78 | ZAENURI, ST.MT | SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 79 | MARIA GORETTI KRISNURENDAH, SE | SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 80 | dr. IDA SULISTIYANI | SEKRETARIS DINAS KESEHATAN | Dinas Kesehatan |
| 81 | Dra. ENDANG TRI ADYAKSI KUSUMA DEWI, M.Si | SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 82 | Drs. ELYAS SETIYONO | SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran |
| 83 | SRI LESTARI, S.IP | SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 84 | MUHAMMAD AINUR ROFIK, S.IP.,M.M | SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan |
| 85 | FERY IRAWAN, ST., MT. | SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 86 | ANANTO DWI UTOMO, A.Md. | SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 87 | dr. ZAKI MUBAROK, M.M. | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | Rumah Sakit Umum Daerah Kraton |
| 88 | RISKI TESSA MALELA, SE MA. | WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | Rumah Sakit Umum Daerah Kraton |
| 89 | CHRISTINA BOTTA, S.Sos, MM | SEKRETARIS KECAMATAN KAJEN | Kecamatan Kajen |
| 90 | MUZAENI, S.Pd.,M.Si | SEKRETARIS KECAMATAN DORO | Kecamatan Doro |
| 91 | UNTUNG MIHARJO, S.Sos | SEKRETARIS KECAMATAN KARANGDADAP | Kecamatan Karangdadap |
| 92 | MOKHTAR KHODORI, S.Sos . MM | SEKRETARIS KECAMATAN PANINGGARAN | Kecamatan Paninggaran |
| 93 | TEGUH DWI PRASETYO, S.IP., MM | SEKRETARIS KECAMATAN WIRADESA | Kecamatan Wiradesa |
| 94 | Dra. ROKHANI | SEKRETARIS KECAMATAN SIWALAN | Kecamatan Siwalan |
| 95 | UNTUNG EDI HARTONO, SH | SEKRETARIS KECAMATAN KESESI | Kecamatan Kesesi |
| 96 | SISWO YUWONO, S.IP, MM | SEKRETARIS KECAMATAN BUARAN | Kecamatan Buaran |
| 97 | ARIF GUNAWAN, ST., M.Eng | SEKRETARIS KECAMATAN TALUN | Kecamatan Talun |
| 98 | MOH YASIN , SH | SEKRETARIS KECAMATAN TIRTO | Kecamatan Tirto |
| 99 | LILIS PUJININGSIH, SH | SEKRETARIS KECAMATAN SRAGI | Kecamatan Sragi |
| 100 | MUHAMMAD HUSIN SUSANTO , S.Pd.i | SEKRETARIS KECAMATAN BOJONG | Kecamatan Bojong |
| 101 | TUNGGUL PRASOJO, S.Psi | SEKRETARIS KECAMATAN LEBAKBARANG | Kecamatan Lebakbarang |
| 102 | AGUNG CAHYONO NUGROHO, ST,MT | SEKRETARIS KECAMATAN PETUNGKRIYONO | Kecamatan Petungkriyono |
| 103 | AGUS ALAMSYAH, SH | SEKRETARIS KECAMATAN KANDANGSERANG | Kecamatan Kandangserang |
| 104 | SIGIT KHURNIAWAN, S.IP.MM | SEKRETARIS KECAMATAN WONOPRINGGO | Kecamatan Wonopringgo |
| 105 | NURYADI, SH | SEKRETARIS KECAMATAN WONOKERTO | Kecamatan Wonokerto |
| 106 | SISWOYO, S.IP.,MM | SEKRETARIS KECAMATAN KARANGANYAR | Kecamatan Karanganyar |
| 107 | SETYAWAN PERDANA, S.STP., MM | SEKRETARIS KECAMATAN KEDUNGWUNI | Kecamatan Kedungwuni |
| 108 | Dra. HENDRIATI | KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 109 | Dra. NURYATUL FALAAH | KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 110 | Drs. SUBKHAN, M.Pd | KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
| 111 | MOCH. ARIFIN, SH., MH | KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 112 | DIDI HERMANTHO, S.STP., M.M | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Inspektorat Daerah |
| 113 | CATUR ELMIYATI, SP M.Pop HR | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH | Inspektorat Daerah |
| 114 | IPUNG SUJALI HARTOPO, SH | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS | Inspektorat Daerah |
| 115 | AGUS DWI NUGROHO, S.Sos MM | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI | Inspektorat Daerah |
| 116 | IPUNG SUNARYO, S,Pd.M.Si | KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 117 | Drs. MUNIF, M.Kes | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 118 | MOH. ANGGORO, SH., MM | KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 119 | CHRISTINA SEPTI WIJAYA, SE,MM | KEPALA BIDANG ASET | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 120 | Dra. IRMA SURYANI, S.Pd, M.Si | KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI | Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 121 | METY NUR DEWI FABANJO, SE, MM | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 122 | SUBANDI, S.Pd., M.Si | KEPALA BIDANG PENATAAN DESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 123 | ENNY SOESILAWATY, SS MM | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI | Rumah Sakit Umum Daerah Kraton |
| 124 | Ir. SRI MEGAWATI, MM | KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 125 | DJAM`IYAH, SH., M.Kn. | KEPALA BIDANG KEARSIPAN | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan |
| 126 | TRI HARYANTO, SH.MM. | KEPALA BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 127 | RUSDI, S.Kep, Ns., M.Kep | KEPALA BIDANG KEPERAWATAN | Rumah Sakit Umum Daerah Kraton |
| 128 | NUR HUDA, S.Sos | KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 129 | ISTIKHAROH, SKM | KEPALA BIDANG KEPERAWATAN | Rumah Sakit Umum Daerah Kajen |
| 130 | MOHAMAD ARIF WAHYU HIDAYAT , SE | KEPALA BIDANG KOPERASI | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 131 | SURADI, S.Pd., M.Pd | KEPALA BIDANG OLAHRAGA | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata |
| 132 | MOHAMAD KHOIRUDIN, S.Kep. Ns. M.Kep | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | Dinas Kesehatan |
| 133 | SAIFUL BAHRI, S.IP.,M.Si | KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 134 | CARMADI, SE., MM | KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 135 | dr. RATNA SUSANTI | KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN INFORMASI KESEHATAN | Dinas Kesehatan |
| 136 | NUSA INDAH, S.TP | KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 137 | dr. M R RATRI TITISARI S, Sp.PK | KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK | Rumah Sakit Umum Daerah Kajen |
| 138 | EDHI SETIAWAN, SP, M.Si. | KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 139 | PURWANTO, Ama PKB, SH | KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN | Dinas Perhubungan |
| 140 | TINA ERI ASTUTI, SE., MM | KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 141 | Ir. SUPRAPTI ESTI ARINI | KEPALA BIDANG PERKEBUNAN | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 142 | FATIROH, SP.,MM | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 143 | ASTNA BARIRA, ST., MT | KEPALA BIDANG CIPTA KARYA | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 144 | CHAERUN , S.Pi, MM | KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 145 | drh. ARIF RAHMAN | KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 146 | WIDI HARI NUGROHO, ST., M.T | KEPALA BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan |
| 147 | dr. ROSITA | KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK | Rumah Sakit Umum Daerah Kraton |
| 148 | SUCI MARDIKO, S.H. | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA DESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 149 | YUNI ASTUTI, ST., MT. | KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup |
| 150 | HASTO ARIBOWO, SE., M.A. | KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PENAGIHAN | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 151 | BAMBANG RUSWANTO, SKM., M.Kes. | KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup |
| 152 | MOHAMMAD DAMSUKI, SE., M.M. | KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 153 | ABDUL GHONY, ST, MT | KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 154 | ZAKI MUBARAK, ST | KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN PENUNJANG NON MEDIK | Rumah Sakit Umum Daerah Kajen |
| 155 | ROKHMAWAN, S.S., M.Ec.Dev., M.A. | KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan |
| 156 | ARIF SUBEKTI, SE., M.E. | KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan |
| 157 | PRATOMO, ST., MIL | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup |
| 158 | WINARSO, SE | KEPALA BAGIAN UMUM | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 159 | MOCHAMAD SAHRONI, ST., M.Si. | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR | Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 160 | MUHAMAD SUGIHARTO, SE, MM | KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PEMASARAN | Rumah Sakit Umum Daerah Kraton |
| 161 | SUGENG PRANOTO, S.IP | KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 162 | AHMAD AL FARUQ, ST | KEPALA BIDANG BINA MARGA | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 163 | PURWO SUSILO, S.STP., MM | KEPALA BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata |
| 164 | BAMBANG WIJANARKO, S.IP | KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 165 | HAMINTOKO, S.IP | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| 166 | TEGUH NING WIBOWO , S.Pi | KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| 167 | DOEDY BUDHI PURWANTO, S.IP | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Dinas Sosial |
| 168 | LANJAR, SH | KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran |
| 169 | SUHARTI, SE | KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 170 | SIGIT SOESENO, SE | KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PEMBUKUAN | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 171 | IDAYANTI FADILAH, S.IP | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 172 | NONO KARYANTO, SH | KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 173 | ARIEF RAKHMAN, SE | KEPALA BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja |
| 174 | SONNY SARWONO, SE | KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 175 | YAKUP ALI ROJAI, S.Pd | KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 176 | RINI SUGIYARSIH, SE | KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan |
| 177 | SUHIRDI, S.Pi | KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | Dinas Perhubungan |
| 178 | IDA SUPAATI, S.AP., M.A. | KEPALA BIDANG SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 179 | ARI ARFIYANTO, S.Si, M.AP | KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata |
| 180 | BUDHI ANTOYO, ST.MT | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 181 | ABDUL AZIS, S.STP.,M.Si | KEPALA BAGIAN KEUANGAN | Rumah Sakit Umum Daerah Kraton |
| 182 | DWI HARTO, S.Kep.Ners. M.M | KEPALA BIDANG KEPERAWATAN | Rumah Sakit Umum Daerah Kajen |
